Resultados Finales - Masculino
Place Name Feder Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-3 Boada Gomez, Wiston Esmir LAR 2195 7 36.5 49.0 38.5 Maestro Nacional
Bassan Noriega, Remo Enrique DCA 2006 7 35.0 49.0 38.0 Experto Nacional
Pulvett, Daniel BOL 2005 7 34.0 49.5 39.5 Experto Nacional
4 Peña, Jose YAR 2008 6.5 35.5 51.0 40.0
5-7 Uribe, Jhonny CAR 2002 6 31.5 46.5 36.5
Carrillo Parra, Miguel Alfredo ZUL 2001 6 29.0 42.0 33.5
Mora Ramirez, Maximo Antonio TAC 2182 6 24.0 40.5 33.0 Maestro Nacional
8-10 Osorio Itanare, Fernando Augusto ANZ 2151 5.5 33.5 50.0 40.5 Maestro Nacional
Piña Cedeño, Marcos Evencio ANZ 2327 5.5 30.5 46.5 36.5 Maestro Nacional
Zambrano Rodriguez, Alexander ANZ 2102 5.5 28.0 44.0 34.5 Experto Nacional
11-20 Diaz Leon, Richard Josue ZUL 2117 5 28.0 44.5 34.0
Trujillo Ardila, Arwin Julian MER 2005 5 27.5 43.5 34.5
Sequeda Ramirez, Pablo TAC 2162 5 26.5 46.0 36.5 Maestro Nacional
Torres Romero, Jose Daniel CAR 2009 5 26.0 44.5 34.5 Experto Nacional
Martinez, Pedro Ramon(hijo) ANZ 2007 5 25.5 46.0 35.0
Marin Ramirez, Gerardo Daniel DCA 2137 5 25.0 41.5 32.0 Maestro Nacional
Parra Moreno, Daniel Jesus ANZ 2106 5 25.0 37.0 28.5 Maestro nacional
Yanez, Williams LAR 2113 5 23.0 38.5 31.0 Experto nacional
Chacin Garcia, German Atilano BOL 2041 5 22.5 41.0 32.0 Maestro Nacional
Mora Moron, Jose Ramon DCA 2003 5 17.5 38.5 29.5
21-25 Sanchez Marvez, Iomar Eduardo MON 2013 4.5 29.5 47.0 36.5 Experto nacional
Ordoñez Coronel, Francisco Antonio YAR 2214 4.5 23.5 36.5 29.0 Maestro Nacional
Payares Leon, Daniel Alfonso ZUL 2035 4.5 22.5 45.5 35.0 Maestro Nacional
Rojas, Luis Gabriel DCA 2005 4.5 22.0 40.0 32.0
Betancourt Gutierrez, Luis Joel YAR 2006 4.5 20.0 40.5 32.0 Experto Nacional
26-31 Rodriguez Guevara, Luis Eduardo MON 2002 4 20.5 37.0 29.0
Rovira Cruz, Luis Manuel DCA 2094 4 19.5 38.0 29.5 Experto nacional
Zavala Arvelo, Vicencio ANZ 2087 4 19.5 34.5 27.5 Experto Nacional
Betancourt Rojas, Pedro Luis CAR 2078 4 19.0 35.0 27.0 Experto Nacional
Salazar, Angelo YAR 2000 4 18.0 34.0 27.5
Perez, Nestor CAR 2185 4 16.0 35.5 27.0 Experto Nacional
32-33 Indriago, Angel MON 2239 3.5 22.0 41.5 33.5 Experto Nacional
Flores, Jose Carlos APU 2001 3.5 20.0 37.0 28.5
34-37 Navea, Cruz YAR 2021 3 16.5 37.0 28.5 Maestro nacional
Mejia Rodriguez, Jose Angel POR 2002 3 16.0 41.5 32.5 Maestro Nacional
Padilla, Carlos YAR 2003 3 13.0 32.5 26.0
Gomez Aranguren, Alexis Jose LAR 2005 3 11.5 31.5 25.0
38-39 Brito Gutierrez, Oswaldo Enrique YAR 2010 2 11.5 33.5 26.0
Muñoz, Rafael YAR 2022 2 10.5 34.0 26.0 Maestro Nacional
40 Iglesias Salcedo, Sadid YAR 2004 1.5 7.5 28.5 21.5
41-42 Jaramillo, Alonso DCA 2135 0 0.0 16.0 5.0 Maestro Nacional
Chavez, Edgard LAR 2014 0 0.0 8.5 8.5 |